Finden Sie den optimalen Anbieter für Ihre THG-Prämie 2026. Bis zu 295 EUR garantiert oder bis zu 450 EUR mit Flex-Modellen. Unabhängiger Vergleich aller Anbieter.
In nur 3 Schritten zu Ihrer THG-Prämie - einfach, schnell und unkompliziert
| Anbieter | Prämie | Typ | Auszahlung | Kategorie | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| EnBW | 295 EUR | Fixprämie | Keine Angabe zum Auszahlungszeitpunkt | Gewinnmaximierung | 4.5 |
| E-Bonus | 280 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 12 Wochen | Nachhaltigkeit | 4.3 |
| E.ON | ab 260 EUR | Mindestprämie | Auszahlung in ca. 12 Wochen | Gewinnmaximierung | 4.2 |
| emobility.energy | 250 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 16 Wochen | Gewinnmaximierung | 4.1 |
| Geld für eAuto | ab 230 EUR | Mindestprämie | Auszahlung in ca. 15 Wochen | Gewinnmaximierung | 4.3 |
| Wir kaufen deine THG | ab 215 EUR | Mindestprämie | Auszahlung in ca. 24 Wochen | Nachhaltigkeit | 4.0 |
| E-Bonus (Anteilig) | 210 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 12 Wochen | Nachhaltigkeit | 4.2 |
| Geld für eAuto (Express) | 200 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 7 Tagen | Express | 4.4 |
| MyGreenCashback | 200 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 14 Wochen | Nachhaltigkeit | 3.9 |
| emobility.energy (Flex) | ab 170 EUR | Mindestprämie | Auszahlung in ca. 16 Wochen | Gewinnmaximierung | 4.0 |
| Quotlix | ab 170 EUR | Mindestprämie | Keine Angabe zum Auszahlungszeitpunkt | Gewinnmaximierung | 3.8 |
| emobility.energy (Express) | 150 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. einem Tag | Express | 3.7 |
| Elektrovorteil.de | 140 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 36 Wochen | Gewinnmaximierung | 3.6 |
| Quotlix (Express) | 120 EUR | Fixprämie | Auszahlung in ca. 2 Tagen | Express | 3.5 |
Die THG-Quote steigt 2026 deutlich - profitieren Sie jetzt